On connaît le plateau des participants aux deux compétitions européennes féminines. Le Mithra Castors Braine, on le sait, a préféré ne plus participer à l’Euroligue. 15 clubs du tableau final sont connus, le dernier sera déterminé à l’issue d’un barrage entre CB Conquero (3rd ranked ESP (7)) et CCC Polkowice (4th ranked POL (5)).
UMMC Ekaterinburg | 1st ranked RUS (1)* |
Fenerbahce SK | 1st ranked TUR (2) |
BLMA | 1st ranked FRA (3) |
ZVVZ USK Prague | 1st ranked CZE (4) |
Uniqa Sopron | 1st ranked HUN (5) |
Wisla Can-Pack | 1st ranked POL (6) |
CB Avenida | 1st ranked ESP (7) |
Famila Schio | 1st ranked ITA (8) |
Nadezhda Orenburg | 2nd ranked RUS (1) |
Hatay Büyüksehir | 2nd ranked TUR (2) |
Tango Bourges Basket | 2nd ranked FRA (3) |
CMB Cargo Uni Györ | 2nd ranked HUN (5) |
Dynamo Kursk | 3rd ranked RUS (1) |
Mersin Büyüksehir | 3rd ranked TUR (2) |
ESBVA-LM | 3rd ranked FRA (3) |
*Number in brackets shows the position of the national federation in the three-year ranking for European club competitions
40 clubs se sont inscrits pour l’Eurocoupe, un record depuis la saison 2009-10. Parmi eux, deux clubs belges: le Mithra Castors Braine et le Belfius Namur Capitale. Ils intègreront directement la phase de poules. D’autres devront passer par un tour préliminaire.
La saison régulière se disputera entre 32 teams équipes, réparties en deux conférences (géographiques).
Dans la Conférence 1, 12 places ont déjà été allouées. Les quatre autres seront déterminées à l’issue de barrages.
Les 12 clubs déjà qualifies sont=
Sparta&K Moscow Region Vidnoje | 4th ranked RUS (1)* |
PBC MBA Moscow | 5th ranked RUS (1) |
Dynamo Novosibirsk Region | 6th ranked RUS (1) |
AGÜ Spor | 4th ranked TUR (2) |
Galatasaray | 5th ranked TUR (2) |
Pinkk Pecsi 424 | 3rd ranked HUN (5) |
Aluinvent DVTK Miskolc | 4th ranked HUN (5) |
Good Angels Kosice | 1st ranked SVK (10) |
Hoptrans Sirenos | 1st ranked LTU (12) |
Maccabi Bnot Ashdod | 1st ranked ISR (14) |
TTT Riga | 1st ranked LAT (18) |
Olympiacos SFP | 1st ranked GRE (24) |
Les huit clubs qui disputeront les barrages sont:
Enisey Krasnoyarsk Region | 7th ranked RUS (1) |
Chevakata Vologda | 8th ranked RUS (1) |
Istanbul Üniversitesi | 6th ranked TUR (1) |
Samsun Canik Belediye | 7th ranked TUR (2) |
YDUBGD | 8th ranked TUR (2) |
PEAC Pecs | 5th ranked HUN (5) |
VBW Cekk Cegled | 6th ranked HUN (5) |
Piestanske Cajky | 2nd ranked SVK (10) |
*Number in brackets shows the position of the national federation in the three-year ranking for European club competitions
Dans la Conférence 2, 11 places ont déjà été allouées. Les cinq autres le seront à l’issue de barrages.
Les 11 clubs déjà qualifies sont:
Loser EuroLeague Women Qualifier | n/a |
Cavigal Nice Basket 06 | 4th ranked FRA (3)* |
Basket Landes | 5th ranked FRA (3) |
DSK Basketball Nymburk | 2nd ranked CZE (4) |
Spar Citylift Girona | 2nd ranked ESP (7) |
ASD Polisportiva Virtus Eirene | 3rd ranked ITA (8) |
Mithra Castors Braine | 1st ranked BEL (10) |
Belfius Namur Capitale | 2nd ranked BEL (10) |
Lulea Basket | 1st ranked SWE (11) |
TSV 1880 Wasserburg | 1st ranked GER (15) |
Clube Uniao Sportiva | 1st ranked POR (16) |
Les 10 clubs qui joueront les barrages sont:
Flammes Carolo Basket | 6th ranked FRA (3) |
Nantes Reze | 8th ranked FRA (3) |
Valosun KP Brno | 5th ranked CZE (4) |
Basket 90 Gdynia | 5th ranked POL (6) |
Umana Reyer Venezia | 4th ranked ITA (8) |
Udominate Basket | 2nd ranked SWE (11) |
RUTRONIK Stars Keltern | 4th ranked GER (15) |
Eisvögel USC Freiburg | 9th ranked GER (15) |
BCF Elfic Fribourg | 2nd ranked SUI (20) |
Amsterdam Angels | n/a NED (20) |
*Number in brackets shows the position of the national federation in the three-year ranking for European club competitions
Le tirage au sort sera effectué ce lundi 27 juin.
Daniel Devos