Le 8 décembre prochain, les Belgian Lions connaîtront leurs adversaires lors de l’Eurobasket qui aura lieu du 5 au 20 septembre 2015, dans quatre pays: la France, l’Allemagne, la Croatie et la Lettonie.
Lors du tirage au sort, organisé à Disneyland Paris, les 24 équipes qualifiées seront versées dans quatre groupes de six équipes chacun.
Selon les critères de FIBA Europe, les équipes participantes seront réparties dans différents chapeaux en fonction des résultats obtenus lors du dernier Eurobasket ou lors du tournoi de qualification (cf. tableau ci-joint).
Un détail nous échappe : il n’a pas été tenu compte de notre belle 9e place à Ljubljana, alors que la Finlande (cataloguée 9e), la Grèce (cataloguée 11e) et la Turquie (cataloguée 17e) sont mieux classées que nous. Quoi qu’il en soit, avec une 14e place, on peut déduire que la Belgique figurera dans le troisième chapeau pour ce tirage au sort, au même titre que l’Allemagne ou l’Italie par exemple. Encore qu’avec FIBA Europe, rien ne soit jamais sûr…
Rank | Country | Last FIBA Europe Competition | Position | Record | % | Goal Avg. |
1 | FRANCE | EB 2013 | 1 | |||
2 | LITHUANIA | EB 2013 | 2 | |||
3 | SPAIN | EB 2013 | 3 | |||
4 | CROATIA | EB 2013 | 4 | |||
5 | SLOVENIA | EB 2013 | 5 | |||
6 | UKRAINE | EB 2013 | 6 | |||
7 | SERBIA | EB 2013 | 7 | |||
8 | FINLAND | EB 2013 | 9 | |||
9 | GREECE | EB 2013 | 11 | |||
10 | TURKEY | EB 2013 | 17 | |||
11 | LATVIA | EB 2015 2nd QR | 1 | 6-0 | 100 | 1.2398 |
12 | BOSNIA & HERZEGOVINA | EB 2015 2nd QR | 2 | 4-0 | 100 | 1.1386 |
13 | POLAND | EB 2015 2nd QR | 3 | 5-1 | 83.3 | 1.2385 |
14 | BELGIUM | EB 2015 2nd QR | 4 | 5-1 | 83.3 | 1.1979 |
15 | F.Y.R. OF MACEDONIA | EB 2015 2nd QR | 5 | 5-1 | 83.3 | 1.1450 |
16 | ITALY | EB 2015 2nd QR | 6 | 3-1 | 75 | 1.1654 |
17 | GERMANY | EB 2015 2nd QR | 7 | 4-2 | 66.7 | 1.3243 |
18 | ISRAEL | EB 2015 2nd QR | 8 | 4-2 | 66.7 | 1.1195 |
19 | CZECH REPUBLIC | EB 2015 2nd QR | 9 | 4-2 | 66.7 | 1.1150 |
20 | GEORGIA | EB 2015 2nd QR | 10 | 4-2 | 66.7 | 1.0558 |
21 | NETHERLANDS | EB 2015 2nd QR | 11 | 4-2 | 66.7 | 1.0107 |
22 | RUSSIA | EB 2015 2nd QR | 12 | 2-2 | 50 | 1.1679 |
23 | ICELAND | EB 2015 2nd QR | 13 | 2-2 | 50 | 0.9896 |
24 | ESTONIA | EB 2015 1st QR | 1 | 5-3 | 62.5 | 1.1286 |
Daniel Devos