Son président Arthur Goethals avait émis des doutes après le titre conquis de haute lutte face à Okapi Aalstar, mais le BC Telenet Ostende participera bien au tournoi qualificatif à l’Euroleague (8 équipes, 1 qualifié) qui se disputera du 23 au 29 septembre dans un lieu indéterminé et dont le favori semble être la formation russe de l’Unics Kazan, finaliste de l’Eurocup et qu’Ostende avait rencontré au deuxième tour de cette compétition la saison dernière (une victoire à la Sleuyter Arena, une défaite en Russie). Le tirage au sort, aussi bien du tournoi qualificatif que des groupes, aura lieu le 10 juillet à midi à Barcelone.
Lors de son congrès qui s’est tenu mercredi à Barcelone, l’ULEB a approuvé le tableau des participants. Sam Van Rossom en sera avec Valence, grâce à sa victoire en Eurocup. Deux équipes, prévues au départ, ont dû être remplacées parce qu’elles ne répondaient pas aux critères requis: le Cibona Zagreb a été remplacé par l’équipe qui le suivait au classement de la Ligue Adriatique, à savoir l’Etoile Rouge de Belgrade, et le finaliste du championnat italien lMontepaschi Sienne a été remplacé par l’équipe classée immédiatement derrière lui en Lega, à savoir le Dinamo Sassari (que le Spirou Charleroi avait rencontré en Eurocup). L’Alba Berlin a reçu une wild-card d’un an, afin de combler une place vacante: le Budivelnik Kiev a dû renoncer à participer à l’Euroleague en raison des troubles politiques qui touchent le pays.
Voici le tableau des participants:
CLUBS (24) | PAYS | CLASSEMENT DOMESTIQUE |
ALBA Berlin* | Allemagne | Finaliste |
Anadolu Efes Istanbul | Turquie | Quart-de-finaliste |
Cedevita Zagreb | Croatie | Finaliste ABA League |
Etoile Rouge Belgrade* | Serbie | Demi-finaliste ABA League |
CSKA Moscow | Russie | Champion |
Dinamo Sassari* | Italie | Demi-finaliste |
EA7 Emporio Armani Milan | Italie | Champion / Finaliste |
Fenerbahce Ulker Istanbul | Turquie | Champion |
FC Barcelona | Espagne | Champion / Finaliste |
FC Bayern Munich | Allemagne | Champion |
Galatasaray Istanbul | Turquie | Finaliste |
Laboral Kutxa Vitoria | Espagne | Quart-de-finaliste |
Limoges CSP | France | Champion |
Maccabi Electra Tel Aviv | Israël | Champion |
Nizhny Novgorod | Russie | Finaliste |
Neptunas Klaipeda | Lituanie | Finaliste |
Olympiacos Le Pirée | Grèce | Finaliste |
Panathinaikos Athènes | Grèce | Champion |
PGE Turow Zgorzelec | Poland | Champion |
Real Madrid | Spain | Finaliste |
Unicaja Malaga | Spain | Demi-finaliste |
Valencia Basket Club | Spain | Demi-finaliste |
Zalgiris Kaunas | Lithuania | Champion |
Vainqueur Tournoi Qualif. |
– |
– |
Tournoi qualificatif à l’Euroleague
CLUBS (8) | PAYS | CLASSEMENT DOMESTIQUE |
ASVEL Lyon Métropole* | France | Quart-de-finaliste |
CEZ Basketball Nymburk | Rép. Tchèque | Champion |
Hapoel Migdal Jérusalem* | Israël | Demi-finaliste |
Levski Sofia | Bulgarie | Champion |
Stelmet Zielona Gora | Pologne | Finaliste |
Strasbourg | France | Finaliste |
Telenet Ostende | Belgique | Champion |
Unics Kazan* | Russie | Demi-finaliste |
* Wildcard d’un an
Daniel Devos